1x | R$2.293,65 | sem juros | 2x | R$1.146,83 | sem juros |
3x | R$764,55 | sem juros | 4x | R$616,93 | com juros |
5x | R$500,70 | com juros | 6x | R$423,25 | com juros |
7x | R$368,00 | com juros | 8x | R$326,62 | com juros |
9x | R$294,45 | com juros | 10x | R$268,75 | com juros |
11x | R$247,76 | com juros | 12x | R$230,28 | com juros |
13x | R$215,53 | com juros | 14x | R$202,91 | com juros |
15x | R$191,99 | com juros | 16x | R$182,46 | com juros |
17x | R$174,07 | com juros | 18x | R$166,63 | com juros |
À vista no boleto por apenas
R$2.247,78
Detalhes
Principais recursos
Tecnologia Alemã patenteada
Proteção contra raios UV e agua
Atente as normas de segurança NBR 5410, NBR IEC 61439 e IEC 60529
Caixa em policarbonato auto extinguível.
Grau de proteção IP 65
Dados técnicos
Modelo: CFB-10E-10S-1100DC
Tensão nominal 1100V
Corrente máxima por entrada 15A
Sistema de aterramento DC - Positivo e negativo flutuante
10 entradas DC com Fusível 15A incluso
10 saídas DC
Mais informações
Marca | PROAUTO |
---|---|
Peso(Kg) | 0,01 |
Filial | SOLAR |
Part Number | 22483 |
Múltiplo | 1 |
Largura | Cm |
Altura | Cm |
Profundidade | Cm |
Código De Barras(Ean) | 5032800 |
Origem | 3-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO SUPERIOR A 40% |
Garantia | 365 Dias |
Etiquetas: stringbox, painel solar, gerador solar, estrutura para painel solar, suporte de painel solar, energias renováveis, bioeletricidade, bioenergia, eficiência energética, engenharia elétrica, engenharia ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, geradores eólicos, pain